나라별 주식 개장시간(국가별 증시 개장시간)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 141,683회 작성일 19-01-31 13:02본문
* 파란색은 DST(서머타임) 적용시간
대륙 | 국가 | 현지시간 | 한국시간 |
아시아 | 한국 | (현물) 09:00~15:30 (선물) 09:00~15:45 | (현물) 09:00~15:30 (선물) 09:00~15:45 |
호주 | 10:00~16:00 | 09:00~15:00 (08:00~14:00) | |
일본 | 09:00~11:30 12:30~15:00 | 09:00~11:30 12:30~15:00 | |
대만 | 09:00~13:30 | 10:00~14:30 | |
말레이시아 | 09:00~12:30 14:00~17:00 | 10:00~13:30 15:00~18:00 | |
중국(상해) | 09:30~11:30 13:00~15:00 | 10:30~12:30 14:00~16:00 | |
홍콩 | (오전 선물) 09:15~12:00 (오전 현물) 09:30~12:00 (오후 현물) 13:00~16:00 (오후 선물) 13:00~16:00 | (오전 선물) 10:15~13:00 (오전 현물) 10:30~13:00 (오후 현물) 14:00~17:00 (오후 선물) 14:00~17:30 (야간 선물) 18.15~02:00 | |
아메리카 | 미국 | 09:30~16:00 | 23:30~06:00 (22:30~05:00) |
미국(ECN) | 07:00~20:00 | 21:00~10:00 (20:00~09:00) | |
미국(CME-RTS) | 08:30~15:15 | 23:30~06:15 (22:30~05:15) | |
미국(CME-Globex) | 15:30~08:15 | 06:30~23:15 (05:30~22:15) | |
캐나다 | 09:30~16:00 | 23:30~06:00 (22:30~05:00) | |
브라질 | 10:00~17:00 | 22:30~05:00 | |
아르헨티나 | 11:00~17:00 | 23:00~05:00 | |
멕시코 | 08:30~15:00 | 23:30~06:00 (22:30~05:00) | |
유럽 | 영국 | 08:00~16:30 | 17:00~01:30 (16:00~00:30) |
독일 | 09:00~17:30 | 17:00~01:30 (16:00~00:30) | |
러시아 | 10:00~18:45 | 16:00~00:45 (15:00~23:45) | |
프랑스 | 09:00~17:30 | 17:00~01:30 (16:00~00:30) | |
독일 | 09:00~17:30 | 17:00~01:30 (16:00~00:30) | |
이탈리아 | 09:00~17:25 | 17:00~01:25 (16:00~00:25) |
미국증시 개장시간 및 폐장시간은 한국시간으로 23:30~06:00 이다.
상하이 증시 개장시간 및 폐장시간은 한국시간으로 10:30~12:30, 14:00~16:00 이다.
홍콩은 한국시간으로 10:15에 선물시장이 먼저 개장하고, 이어 10:30에 증권시장이 상해증시와 함께 개장한다.
홍콩증시는 한국시간으로 오후1시~2시에 휴장이고, 오후 장은 증권시장 5시, 선물시장 5시30분에 마감한다.
홍콩 야간선물시장은 한국시간으로 18:15~익일새벽 02:00 이다.
참고로 서머타임제란 여름철에 표준시간보다 1시간 시계를 앞당겨 놓는 제도다.
해가 길어진만큼 일과 시간을 앞당겨 에너지 낭비를 막고 햇빛을 통해 건강한 삶을 영위하자는 취지에서 시행됐다고 한다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.